| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3391180 | 20 | 大 | |||
| 3391179 | 01:58 | 1+2+7=10 | 04 | 小 | 对 |
| 3391178 | 01:55 | 3+9+7=19 | 07 | 小 | 错 |
| 3391177 | 01:51 | 4+5+2=11 | 16 | 大 | 错 |
| 3391176 | 01:48 | 6+1+8=15 | 09 | 小 | 错 |
| 3391175 | 01:44 | 1+3+6=10 | 17 | 大 | 错 |
| 3391174 | 01:41 | 2+8+1=11 | 03 | 小 | 对 |
| 3391173 | 01:37 | 5+4+1=10 | 12 | 小 | 对 |
| 3391172 | 01:34 | 6+9+7=22 | 16 | 大 | 对 |
| 3391171 | 01:30 | 0+2+2=04 | 09 | 小 | 对 |
| 3391170 | 01:27 | 7+8+2=17 | 19 | 大 | 对 |
| 3391169 | 01:23 | 4+1+8=13 | 08 | 小 | 对 |
| 3391168 | 01:20 | 0+9+9=18 | 14 | 大 | 对 |
| 3391167 | 01:16 | 8+5+9=22 | 19 | 大 | 对 |
| 3391166 | 01:13 | 0+3+9=12 | 15 | 大 | 错 |
| 3391165 | 01:09 | 7+9+0=16 | 19 | 大 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3391179 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3391178 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3391177 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391176 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391175 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3391174 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391173 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3391172 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3391171 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3391170 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391169 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391168 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3391167 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3391166 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391165 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391164 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3391163 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391162 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391161 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3391160 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391159 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391158 | 02 | 小 | 双 | ||
| 3391157 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391156 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3391155 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391154 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3391153 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3391152 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391151 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391150 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391149 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3391148 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3391147 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3391146 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391145 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391144 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3391143 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391142 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3391141 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3391140 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391139 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3391138 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391137 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391136 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3391135 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391134 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3391133 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391132 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391131 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391130 | 17 | 大 | 单 |
| 400期内,10共开25次 概率:6% | |||
|---|---|---|---|
| 开10后: | |||
| 单共开【14】次 | 双共开【11】次 | ||
| 大共开【13】次 | 小共开【12】次 | ||
| 大单共开【7】次 | 大双共开【6】次 | ||
| 小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
| 10后开出15 11 19 05 21 17 17 21 20 04 | |||
All Rights Reserved. 专注于加拿大28从趋势、波动与分布三维切入,图表自适应展示关键数据;配合加拿大28预测示例与注解,显著提升阅读与理解效率与准确度。